040 Ausgelöste Brandmeldeanlage
Datum: | 30.04.2017 |
Alarmierungszeit: | 17:42 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 8 Kameraden 11 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 0 Stunde 43 Minuten |
Datum: | 30.04.2017 |
Alarmierungszeit: | 17:42 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 8 Kameraden 11 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 0 Stunde 43 Minuten |