054 Person in Notlage
Datum: | 29.05.2017 |
Alarmierungszeit: | 15:27 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 8 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 0 Stunde 33 Minuten |
Datum: | 29.05.2017 |
Alarmierungszeit: | 15:27 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 8 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 0 Stunde 33 Minuten |