143 Sturmschaden
Datum: | 05.10.2017 |
Alarmierungszeit: | 18:45 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 12 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 0 Stunde 45 Minuten |
Datum: | 05.10.2017 |
Alarmierungszeit: | 18:45 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 12 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 0 Stunde 45 Minuten |