144 Sturmschaden
Datum: | 05.10.2017 |
Alarmierungszeit: | 18:40 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 10 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 1 Stunde 20 Minuten |
Datum: | 05.10.2017 |
Alarmierungszeit: | 18:40 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 10 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 1 Stunde 20 Minuten |