014 Sturmschaden
Datum: | 18.01.2018 |
Alarmierungszeit: | 15:33 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 9 Kameraden 6 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 0 Stunde 12 Minuten |
Datum: | 18.01.2018 |
Alarmierungszeit: | 15:33 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 9 Kameraden 6 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 0 Stunde 12 Minuten |