015 Sturmschaden
Datum: | 18.01.2018 |
Alarmierungszeit: | 15:30 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 12 Kameraden 6 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 0 Stunde 23 Minuten |
Datum: | 18.01.2018 |
Alarmierungszeit: | 15:30 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 12 Kameraden 6 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 0 Stunde 23 Minuten |