026 Sturmschaden
Datum: | 18.01.2018 |
Alarmierungszeit: | 17:44 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 9 Kameraden 6 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 0 Stunde 06 Minuten |
Datum: | 18.01.2018 |
Alarmierungszeit: | 17:44 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 9 Kameraden 6 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Einsatzdauer: | 0 Stunde 06 Minuten |