074 Person in Notlage
Datum: | 22.03.2018 |
Alarmierungszeit: | 10:57 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 6 Kameraden 2 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
weitere Kräfte:
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | 1 Stunde 33 Minuten |
Datum: | 22.03.2018 |
Alarmierungszeit: | 10:57 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 6 Kameraden 2 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
weitere Kräfte:
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | 1 Stunde 33 Minuten |