101 Person in Notlage
Datum: | 03.05.2018 |
Alarmierungszeit: | 12:48 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 8 Kameraden 4 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | 0 Stunden 42 Minuten |
Datum: | 03.05.2018 |
Alarmierungszeit: | 12:48 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 8 Kameraden 4 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | 0 Stunden 42 Minuten |