106 Person in Notlage
Datum: | 12.05.2018 |
Alarmierungszeit: | 14:19 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 9 Kameraden 1 Kamerad |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | 0 Stunden 26 Minuten |
Datum: | 12.05.2018 |
Alarmierungszeit: | 14:19 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 9 Kameraden 1 Kamerad |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | 0 Stunden 26 Minuten |