109 Ausgelöste Brandmeldeanlage
Datum: | 17.05.2018 |
Alarmierungszeit: | 11:23 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 2 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | 0 Stunden 27 Minuten |
Datum: | 17.05.2018 |
Alarmierungszeit: | 11:23 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 2 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | 0 Stunden 27 Minuten |