112 Auslaufen von Flüssigkeiten
Datum: | 23.05.2018 |
Alarmierungszeit: | 12:31 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 12 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | 3 Stunden 09 Minuten |
Datum: | 23.05.2018 |
Alarmierungszeit: | 12:31 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 12 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | 3 Stunden 09 Minuten |