219 Kleinbrand/ABMA
Datum: | 05.10.2018 |
Alarmierungszeit: | 20:05 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 15 Kameraden 2 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | Der zweite Alarm am heutigen Tag. |
Einsatzdauer: | Ca. 1 Stunden 45 Minuten |
Datum: | 05.10.2018 |
Alarmierungszeit: | 20:05 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 15 Kameraden 2 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | Der zweite Alarm am heutigen Tag. |
Einsatzdauer: | Ca. 1 Stunden 45 Minuten |