247 Wasserschaden
Datum: | 03.12.2018 |
Alarmierungszeit: | 15:51 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 8 Kameraden 2 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | Ca. 1 Stunden 15 Minuten |
Datum: | 03.12.2018 |
Alarmierungszeit: | 15:51 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 8 Kameraden 2 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | Ca. 1 Stunden 15 Minuten |