026 Sturmschaden
Datum: | 04.03.2019 |
Alarmierungszeit: | 10:47 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 9 Kameraden 3 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | Umgekippter Baum |
Einsatzdauer: | ca. 1 Stunde 00 Minuten |
Datum: | 04.03.2019 |
Alarmierungszeit: | 10:47 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 9 Kameraden 3 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | Umgekippter Baum |
Einsatzdauer: | ca. 1 Stunde 00 Minuten |