028 Sturmschaden
Datum: | 04.03.2019 |
Alarmierungszeit: | 11:40 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 9 Kameraden 3 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | ohne Einsatzhandlung |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 15 Minuten |
Datum: | 04.03.2019 |
Alarmierungszeit: | 11:40 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 9 Kameraden 3 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | ohne Einsatzhandlung |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 15 Minuten |