113 Ausgelöste Brandmeldeanlage
Datum: | 27.07.2019 |
Alarmierungszeit: | 19:02 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 2 Kameraden 4 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 30 Minuten |
Datum: | 27.07.2019 |
Alarmierungszeit: | 19:02 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 2 Kameraden 4 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 30 Minuten |