131 Ausgelöste Brandmeldeanlage
Datum: | 29.08.2019 |
Alarmierungszeit: | 22:31 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 15 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
Weitere Kräfte:
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 30 Minuten |
Datum: | 29.08.2019 |
Alarmierungszeit: | 22:31 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 15 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
Weitere Kräfte:
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 30 Minuten |