160 Ausgelöste Brandmeldeanlage
Datum: | 07.10.2019 |
Alarmierungszeit: | 15:31 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 6 Kameraden 5 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 30 Minuten |
Datum: | 07.10.2019 |
Alarmierungszeit: | 15:31 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 6 Kameraden 5 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 30 Minuten |