161 Ausgelöste Brandmeldeanlage
Datum: | 08.10.2019 |
Alarmierungszeit: | 16:02 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 17 Kameraden 1 Kamerad |
Einsatzfahrzeuge: |
Weitere Kräfte:
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 45 Minuten |
Datum: | 08.10.2019 |
Alarmierungszeit: | 16:02 Uhr |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 17 Kameraden 1 Kamerad |
Einsatzfahrzeuge: |
Weitere Kräfte:
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 45 Minuten |