187 Wasserschaden
Datum: | 27.11.2019 |
Alarmierungszeit: | 13:48 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 12 Kameraden 2 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
Weitere Kräfte:
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 1 Stunde 15 Minuten |
Datum: | 27.11.2019 |
Alarmierungszeit: | 13:48 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 12 Kameraden 2 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
Weitere Kräfte:
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 1 Stunde 15 Minuten |