199 Wasserschaden
Datum: | 25.12.2019 |
Alarmierungszeit: | 19:28 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 12 Kameraden 6 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 45 Minuten |
Datum: | 25.12.2019 |
Alarmierungszeit: | 19:28 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 12 Kameraden 6 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 45 Minuten |