013 Tragehilfe
Datum: | 08.02.2021 |
Alarmierungszeit: | 13:39 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 8 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 15 Minuten |
Datum: | 08.02.2021 |
Alarmierungszeit: | 13:39 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 8 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 15 Minuten |