016 Verkehrshindernis
Datum: | 08.02.2021 |
Alarmierungszeit: | 15:33 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 6 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 45 Minuten |
Datum: | 08.02.2021 |
Alarmierungszeit: | 15:33 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 6 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 0 Stunden 45 Minuten |