026 Verkehrshindernis
Datum: | 09.02.2021 |
Alarmierungszeit: | 12:06 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 8 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 1 Stunde 00 Minuten |
Datum: | 09.02.2021 |
Alarmierungszeit: | 12:06 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 8 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 1 Stunde 00 Minuten |