053 Gefahrguteinsatz
Datum: | 20.04.2021 |
Alarmierungszeit: | 16:57 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 22 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
Weitere Kräfte:
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 5 Stunden 00 Minuten |
Datum: | 20.04.2021 |
Alarmierungszeit: | 16:57 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 22 Kameraden 0 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
Weitere Kräfte:
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 5 Stunden 00 Minuten |