091 Auslaufende Flüssigkeiten nach Verkehrsunfall
Datum: | 02.07.2021 |
Alarmierungszeit: | 14:06 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 12 Kameraden 6 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 2 Stunden 15 Minuten |
Datum: | 02.07.2021 |
Alarmierungszeit: | 14:06 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Mannschaftsstärke: Reserve: | 12 Kameraden 6 Kameraden |
Einsatzfahrzeuge: |
|
Lage: | |
Einsatzdauer: | ca. 2 Stunden 15 Minuten |