Dezember(24)
246 | 31.12.2022 | ||
245 | 31.12.2022 | ||
244 | 30.12.2022 | ||
243 | 30.12.2022 | ||
242 | 29.12.2022 | ||
241 | 28.12.2022 | ||
240 | 27.12.2022 | ||
239 | 25.12.2022 | ||
238 | 24.12.2022 | ||
237 | 24.12.2022 | ||
236 | 20.12.2022 | ||
235 | 19.12.2022 | ||
234 | 17.12.2022 | ||
233 | 14.12.2022 | ||
232 | 14.12.2022 | ||
231 | 13.12.2022 | ||
230 | 13.12.2022 | ||
229 | 12.12.2022 | ||
228 | 12.12.2022 | ||
227 | 12.12.2022 | ||
226 | 10.12.2022 | ||
225 | 05.12.2022 | ||
224 | 03.12.2022 | ||
223 | 02.12.2022 |
|
November (11)
222 | 30.11.2022 | ||
221 | 26.11.2022 | ||
220 | 25.11.2022 | ||
219 | 20.11.2022 | ||
218 | 19.11.2022 | ||
217 | 14.11.2022 |
| |
216 | 12.11.2022 | ||
215 | 08.11.2022 | ||
214 | 04.11.2022 | ||
213 | 04.11.2022 | ||
212 | 03.11.2022 | Unterstützung Rettungsdienst, Straße der Deutschen Einheit, Staßfurt |
Oktober(15)
211 | 31.10.2022 | ||
210 | 28.10.2022 | ||
209 | 26.10.2022 | ||
208 | 25.10.2022 | ||
207 | 23.10.2022 | ||
206 | 23.10.2022 | ||
205 | 21.10.2022 | ||
204 | 20.10.2022 | ||
203 | 18.10.2022 | ||
202 | 16.10.2022 | ||
201 | 15.10.2022 | ||
200 | 14.10.2022 | ||
199 | 09.10.2022 | ||
198 | 04.10.2022 | ||
197 | 04.10.2022 |
September (12)
196 | 30.09.2022 | ||
195 | 27.09.2022 | ||
194 | 26.09.2022 | ||
193 | 22.09.2022 | ||
192 | 21.09.2022 | ||
191 | 20.09.2022 | ||
190 | 17.09.2022 | ||
189 | 15.09.2022 | ||
188 | 14.09.2022 | ||
187 | 04.09.2022 | ||
186 | 03.09.2022 | ||
185 | 01.09.2022 |
August (15)
184 | 31.082022 | Unterstützung Rettungsdienst, Rathmannsdorfer Straße. Neundorf | |
183 | 30.08.2022 | ||
182 | 22.08.2022 | ||
181 | 20.08.2022 | ||
180 | 17.08.2022 | ||
179 | 15.08.2022 | ||
178 | 12.08.2022 | ||
177 | 12.08.2022 | ||
176 | 11.08.2022 | ||
175 | 09.08.2022 | Absicherung RTH-Landung/Notarzt-Zubringer, Neumarkt, Staßfurt | |
174 | 08.08.2022 | ||
173 | 06.08.2022 | ||
172 | 05.08.2022 | ||
171 | 03.08.2022 | ||
170 | 03.08.2022 |
Juli (18)
169 | 29.07.2022 |
| |
168 | 25.07.2022 | ||
167 | 25.07.2022 | ||
166 | 24.07.2022 | ||
165 | 22.07.2022 | ||
164 | 22.07.2022 | ||
163 | 21.07.2022 | ||
162 | 21.07.2022 | ||
161 | 18.07.2022 | ||
160 | 18.07.2022 | ||
159 | 18.07.2022 | ||
158 | 17.07.2022 | ||
157 | 15.07.2022 | ||
156 | 14.07.2022 | ||
155 | 10.07.2022 | ||
154 | 06.07.2022 | ||
153 | 04.06.2022 | ||
152 | 04.07.2022 |
Juni (23)
151 | 30.06.2022 | ||
150 | 29.06.2022 | ||
149 | 29.06.2022 | ||
148 | 28.06.2022 | ||
147 | 27.06.2022 | ||
146 | 22.06.2022 | ||
145 | 22.06.2022 | ||
144 | 21.06.2022 | ||
143 | 20.06.2022 | ||
142 | 18.06.2022 | ||
141 | 17.06.2022 | Unterstützung Rettungsdienst, Friedrich-Engels-Ring, Staßfurt | |
140 | 15.06.2022 | Absicherung RTH-Landung, Hubschrauberlandeplatz Ameos Klinikum, Staßfurt | |
139 | 15.06.2022 | ||
138 | 14.06.2022 | ||
137 | 13.06.2022 | ||
136 | 12.06.2022 | ||
135 | 11.06.2022 | ||
134 | 11.06.2022 | ||
133 | 09.06.2022 | ||
132 | 08.06.2022 | ||
131 | 06.06.2022 | ||
130 | 06.06.2022 | ||
129 | 03.03.2022 |
Mai (16)
128 | 31.05.2022 |
| |
127 | 29.05.2022 | ||
126 | 29.05.2022 | ||
125 | 22.05.2022 | ||
124 | 22.05.2022 | ||
123 | 22.05.2022 | ||
122 | 22.05.2022 | ||
121 | 13.05.2022 | ||
120 | 13.05.2022 | ||
119 | 13.05.2022 | ||
118 | 12.05.2222 | Unterstützung Rettungsdienst, Hohenerxlebener Straße, Löbnitz | |
117 | 11.05.2022 | ||
116 | 06.05.2022 | ||
115 | 05.05.2022 | ||
114 | 04.05.2022 | ||
113 | 03.05.2022 |
April (35)
112 | 28.04.2022 | ||
111 | 28.04.2022 | ||
110 | 26.04.2022 | ||
109 | 26.04.2022 | Unterstützung Rettungsdienst, Erich- Weinert- Straße, Staßfurt | |
108 | 26.04.2022 | ||
107 | 24.04.2022 | ||
106 | 23.04.2022 | ||
105 | 23.04.2022 | ||
104 | 23.04.2022 | ||
103 | 22.04.2022 | ||
102 | 21.04.2022 | ||
101 | 21.04.2022 | ||
100 | 21.04.2022 | ||
099 | 20.04.2022 | ||
098 | 19.04.2022 | ||
097 | 19.04.2022 | ||
096 | 19.04.2022 | ||
095 | 18.04.2022 | ||
094 | 18.04.2022 | ||
093 | 18.04.2022 | ||
092 | 18.04.2022 | ||
091 | 16.04.2022 | ||
090 | 15.04.2022 | ||
089 | 13.04.2022 | ||
088 | 13.04.2022 | ||
087 | 12.04.2022 | ||
086 | 11.04.2022 | ||
085 | 08.04.2022 | ||
084 | 07.04.2022 | ||
083 | 07.04.2022 | ||
082 | 02.04.2022 | ||
081 | 02.04.2022 |
März (24)
080 | 31.03.2022 | ||
079 | 31.03.2022 | ||
078 | 30.03.2022 | ||
077 | 29.03.2022 | ||
076 | 27.03.2022 | ||
075 | 06.03.2022 | ||
074 | 22.03.2022 | ||
073 | 22.03.2022 | ||
072 | 21.03.2022 | ||
071 | 21.03.2022 | ||
070 | 20.03.2022 | ||
069 | 19.03.2022 | ||
068 | 18.03.2022 | ||
067 | 17.03.2022 | ||
066 | 13.03.2022 | ||
065 | 12.03.2022 | ||
064 | 11.03.2022 | ||
063 | 09.03.2022 | ||
062 | 08.03.2022 | ||
061 | 08.03.2022 | ||
060 | 06.03.2022 | ||
059 | 04.03.2022 | ||
058 | 02.03.2022 | ||
057 | 02.03.2022 |
Februar (30)
056 | 28.02.2022 | ||
055 | 28.02.2022 | ||
054 | 18.02.2022 | ||
053 | 18.02.2022 | ||
052 | 25.02.2022 | ||
051 | 23.02.2022 | ||
050 | 23.02.2022 | ||
049 | 23.02.2022 | ||
048 | 22.02.2022 | ||
047 | 22.02.2022 | ||
046 | 21.02.2022 | ||
045 | 19.02.2022 | ||
044 | 19.02.2022 | ||
043 | 19.02.2022 | ||
042 | 18.02.2022 | ||
041 | 18.02.2022 | ||
040 | 18.02.2022 | ||
039 | 18.02.2022 | ||
038 | 17.02.2022 | ||
037 | 17.02.2022 | ||
036 | 17.02.2022 | ||
035 | 17.02.2022 | ||
034 | 17.02.2022 | ||
033 | 11.02.2022 | ||
032 | 10.02.2022 | ||
031 | 09.02.2022 | ||
030 | 09.02.2022 | ||
029 | 05.02.2022 | ||
028 | 02.02.2021 | ||
027 | 01.02.2022 |
Januar (26)
026 | 31.01.2022 | ||
025 | 30.01.2022 | ||
024 | 30.01.2022 | ||
023 | 30.01.2022 | ||
022 | 30.01.2022 | ||
021 | 30.01.2022 | ||
020 | 28.01.2022 | ||
019 | 27.01.2022 | ||
018 | 25.01.2022 | ||
017 | 25.01.2022 | ||
016 | 24.01.2022 | ||
015 | 24.01.2022 | ||
014 | 24.01.2022 | ||
013 | 23.01.2022 | ||
012 | 22.01.2022 | ||
011 | 21.01.2022 | ||
010 | 21.01.2022 | ||
009 | 20.01.2022 | ||
008 | 19.01.2022 | ||
007 | 18.01.2022 | ||
006 | 16.01.2022 | ||
005 | 14.01.2022 | ||
004 | 11.01.2022 | ||
003 | 11.01.2022 | ||
002 | 02.01.2022 | ||