Juni 2023 (1)
112 | 01.06.2023 |
Mai 2023 (32)
111 | 31.05.2023 | ||
110 | 31.05.2023 | ||
109 | 30.09.2023 | ||
108 | 29.05.2023 | ||
107 | 27.05.2023 | ||
106 | 27.05.2023 | ||
105 | 26.05.2023 | Einsatz | |
104 | 26.05.2023 | ||
103 | 21.05.2023 | ||
102 | 19.05.2023 | Rauchmelder Privathaushalt, Straße der Völkerfreundschaft, Staßfurt | |
101 | 19.05.2023 | ||
100 | 16.05.2023 | ||
099 | 15.05.2023 | ||
098 | 13.05.2023 | ||
097 | 12.05.2023 | ||
096 | 12.05.2023 | ||
095 | 11.05.2023 | Einsatz | |
094 | 11.05.2023 | ABMA, Förderstedter Straße, Staßfurt | |
093 | 09.05.2023 | ||
092 | 08.05.2023 | VKU mit eingeklemmter Person, Förderstedter Straße, Staßfurt | |
091 | 08.05.2023 | ||
090 | 06.05.2022 | ||
089 | 05.05.2022 | ||
088 | 04.05.2022 | Einsatz | |
087 | 04.05.2023 | ||
086 | 04.05.2023 | Einsatz | |
085 | 04.05.2023 | Einsatz | |
084 | 04.05.2023 | Einsatz | |
083 | 04.05.2023 | Einsatz | |
082 | 03.05.2023 | ||
081 |
| Person in Notlage, A14 Parkplatz Alter Postweg (Fahrtrichtung Halle) | |
080 | 01.05.2023 |
April 2023 (27)
079 | 30.04.2023 | ||
078 | 29.04.2023 | Einsatz | |
077 | 29.04.2023 | Einsatz | |
076 | 28,04,2023 | ||
075 | 28.04.2023 | ||
074 | 28.04.2023 | ||
073 | 28.04.2023 | ||
072 | 27.04.2023 | ||
071 | 27.04.2023 | ||
070 | 27.04.2023 | ||
069 | 25.04.2023 | ||
068 | 24.04.2023 | ||
067 | 22.04.2023 | ||
066 | 20.04.2023 | ||
065 | 19.04.2023 | ||
064 | 17.04.2023 | ||
063 | 17.04.2023 | ||
062 | 16.04.2023 | ||
061 | 14.04.2023 | ||
060 | 12.04.2023 | ||
059 | 10.04.2023 | ||
058 | 09.04.2023 | ||
057 | 07.04.2023 | ||
056 | 04.04.2023 | ||
055 | 03.04.2023 | ||
054 | 03.04.2023 | ||
Wasserschaden, Achenbachstraße, Staßfurt
|
März 2023 (15)
052 | 29.03.2023 | ||
051 | 21.03.2023 | ||
050 | 17.03.2023 | ||
049 | 16.03.2023 | ||
048 | 15.03.2023 | ||
047 | 15.03.2023 | ||
046 | 13.03.2023 | ||
045 | 13.03.2023 | ||
044 | 12.03.2023 | ||
043 | 11.03.2023 | ||
042 | 11.03.2023 | ||
041 | 09.03.2023 | ||
040 | 06.03.2023 | ||
039 | 05.03.2023 | Unterstützung Rettungsdienst, Hermann-Danz Straße, Hecklingen | |
038 | 01.03.2023 |
Februar 2023 (13)
037 | 28.02.2023 | ||
036 | 26.02.2023 | ||
035 | 22.02.2023 | ||
034 | 21.02.2023 | ||
033 | 20.02.2023 | ||
032 | 20.02.2023 | ||
031 | 13.02.2023 | ||
030 | 11.02.2023 | ||
029 | 10.02.2023 | ||
028 | 09.02.2023 | ||
027 | 05.02.2023 | ||
026 | 03.02.2023 | ||
025 | 03.02.2023 |
Januar 2023 (24)
024 | 22.01.2023 | ||
023 | 20.01.2023 | ||
022 | 19.01.2023 | Unterstützung Rettungsdienst, Hohenerxlebener Straße, Staßfurt | |
021 | 19.01.2023 | ||
020 | 17.01.2023 | ||
019 | 16.01.2023 | ||
018 | 15.01.2023 | ||
017 | 14.01.2022 | ||
016 | 13.01.2023 | ||
015 | 11.01.2023 | ||
014 | 11.01.2023 | ||
013 | 11.01.2023 | ||
012 | 11.01.2023 | ||
011 | 08.01.2023 | ||
010 | 07.01.2023 | ||
009 | 06.01.2023 | ||
008 | 04.01.2022 | ||
007 | 04.01.2022 | ||
006 | 01.01.2023 | ||
005 | 01.01.2023 | ||
004 | 01.01.2023 | ||
003 | 01.01.2023 | ||
002 | 01.01.2023 | ||
001 | 01.01.2023 |